收錄屋苑
118 個
已排除資料過薄項目
葵涌位於新界西南,係葵青區人口最密集嘅地區之一,多年來由工業重鎮逐步轉型為住宅區。區內住宅光譜闊,既有葵興邨呢類老牌公屋(1991年入伙,呎價約$5,870/呎),亦有浩景臺(1998年入伙,呎價$8,333/呎)、華景山莊(1984年入伙,呎價$8,068/呎)等私人屋苑,以及葵康苑、葵俊苑、賢麗苑等多個居屋,涵蓋上車至換樓不同預算。配套方面,葵涌以港鐵葵興站及葵芳站為交通核心,搭港鐵往中環約20分鐘;購物依賴葵涌廣場、新都會廣場及街市,基本生活所需一應俱全。校網屬葵青區(64網),區內中小學選擇充足,適合家庭客定居。整體而言,葵涌係一個交通方便、生活配套成熟、樓價相對市區親民嘅居住選擇,尤其吸引喺九龍或港島返工嘅上車客。
把屋苑、分區、港鐵步程、校網、中學、醫院及公園資料整合成可比較的地區視圖;便利度使用公開數據實際分。
收錄屋苑
118 個
已排除資料過薄項目
已知住宅單位
19,433
118 個屋苑提供單位數
屋苑平均呎價
HK$8,287/呎
35 個屋苑有售價樣本
完整呈現市場與投資、交通、生活配套、教育人口與未來發展資料。
| 指標 | 數值 | 數據來源 |
|---|---|---|
| 實用呎價中位數 | HKD $9,900-13,400/呎(新葵芳花園約$11,277-14,458;葵涌廣場約$12,740-14,244) | 中原地產,2026年4月 |
| 3年升跌幅 |
共 118 個收錄屋苑,第 4 / 6 頁,顯示第 61 至 80 個代表項目。
屋苑平均呎租
HK$42/呎/月
7 個屋苑有租金樣本
公開數據便利度
61.9/100
118 個屋苑有實際便利度評分
12 分鐘港鐵覆蓋
67%
79 個屋苑步行可達港鐵
小學校網
2 個
按屋苑地址對應校網聚合
2015 後入伙
1 個
最新入伙年份:2018
判斷供應新舊及翻新壓力。
8%
67%
9%
11%
3%
1%
1%
按最近港鐵站步行時間分組。
14%
40%
27%
17%
2%
屋苑最集中的港鐵站。
按本區屋苑對應小學校網聚合,方便家長先看覆蓋面。
醫療、康樂及升中資料由本站獨立資料表匯總。
| -8%至-15% |
| 綜合市場數據估算,2023-2026 |
| 5年升跌幅 | -18%至-22% | 綜合市場數據估算,2021-2026 |
| 平均租金回報率 | 3.3-3.9%(葵涌廣場約3.5%;華景山莊約3.9%) | 28Hse,2025年 |
| 交投活躍度 | 中(工業區轉型帶動部分需求;上車盤成交穩定) | 市場資料 |
| 指標 | 數值 | 數據來源 |
|---|---|---|
| 前往中環時間 | 港鐵荃灣線:約25-30分鐘(葵芳站至中環);巴士約30-40分鐘;駕車經西九龍走廊約20-25分鐘 | 港鐵官網 |
| 前往口岸時間 | 駕車至落馬洲約30-35分鐘;至深圳灣約30分鐘 | 市場資料 |
| 區內港鐵站 | 葵芳站、葵興站、大窩口站、荔景站(荃灣線);荔景站(東涌線轉車站) | 港鐵官網 |
| 未來基建 | 中鐵線(計劃中,2039年或以後)將經過葵涌;東九龍線(計劃中)可能惠及荔景一帶 | 運輸及物流局,2025年 |
| 步行友善度 | 中(葵芳商業區步行友善度較高;工業區較多貨車出入,步行環境一般) | 市場資料 |
| 指標 | 數值 | 數據來源 |
|---|---|---|
| 地標商場 | 葵芳新都会廣場、葵涌廣場、KC100商場 | 市場資料 |
| 綠化空間 | 葵涌運動場、荔景公園、葵涌新區公園、金山郊野公園(鄰近) | 康文署 |
| 社區氛圍 | 工商業混合區、上車客熱門地區、交通便捷、生活成本較低、舊區為主 | 市場資料 |
| 指標 | 數值 | 數據來源 |
|---|---|---|
| 小學校網 | 64、65校網 | 教育局,2024年 |
| Band 1中學 | 佛教善德英文中學、天主教母佑會蕭明中學、聖公會林護紀念中學、中華傳道會安柱中學、保祿六世書院、東華三院陳兆民中學、中華基督教會全完中學、保良局羅傑承(一九八三)中學、順德聯誼總會李兆基中學 | Schooland.hk,2024年 |
| 家庭月入中位數 | HKD $30,000-45,010(新葵芳花園一帶約$45,010) | 政府統計處/中原數據,2024年 |
| 主要年齡層 | 28-50歲 | 綜合市場估算 |
| 指標 | 數值 | 數據來源 |
|---|---|---|
| OZP影響 | 葵涌部分工業用地正進行「活化工廈」及改劃為住宅用途;荔景/葵芳一帶有重建計劃 | 規劃署,2024年 |
| 未來5年供應 | 葵涌區內新供應主要來自工廈活化項目;供應量相對有限 | 市場資料 |
| 北都/洪水橋影響 | 間接受惠於新界西整體發展;中鐵線長遠將改善連接 | 運輸及物流局,2025年 |
4 個屋苑 · 高於本區平均 +7.0