港樓研究所
HK Estate Lab
屋苑
地圖
地區研究
校網・學校
生活配套
置業指南
Free Interactive Atlas
香港屋苑研究地圖
用免費 OpenStreetMap 底圖加上本專案的屋苑、評分、呎價、校網、醫院、公園和學校資料,不需要付費地圖 API key。
18,764
屋苑座標
18,754
有生活評分
36
校網界線
141
生活設施
屋苑密度
生活評分
平均呎價
港鐵覆蓋
學校供應
醫療節點
公園資料
全部屋苑
有評分
有呎價
12 分鐘港鐵
2015 後入伙
高完整度
元朗區 屋苑密度: 958個 屋苑: 958 個 平均評分: 35.0 平均呎價: HK$8,628/呎 學校: 84 醫院: 2
大埔區 屋苑密度: 551個 屋苑: 551 個 平均評分: 28.0 平均呎價: HK$9,403/呎 學校: 39 醫院: 2
北區 屋苑密度: 743個 屋苑: 743 個 平均評分: 25.0 平均呎價: HK$8,844/呎 學校: 50 醫院: 1
南區 屋苑密度: 782個 屋苑: 782 個 平均評分: 22.0 平均呎價: HK$14,204/呎 學校: 30 醫院: 8
灣仔區 屋苑密度: 1,864個 屋苑: 1,864 個 平均評分: 42.0 平均呎價: HK$14,472/呎 學校: 32 醫院: 6
中西區 屋苑密度: 2,177個 屋苑: 2,177 個 平均評分: 62.0 平均呎價: HK$15,188/呎 學校: 29 醫院: 4
離島區 屋苑密度: 137個 屋苑: 137 個 平均評分: 9.0 平均呎價: HK$9,540/呎 學校: 27 醫院: 2
油尖旺區 屋苑密度: 3,104個 屋苑: 3,104 個 平均評分: 51.0 平均呎價: HK$10,281/呎 學校: 36 醫院: 3
東區 屋苑密度: 810個 屋苑: 810 個 平均評分: 37.0 平均呎價: HK$10,763/呎 學校: 57 醫院: 1
觀塘區 屋苑密度: 253個 屋苑: 253 個 平均評分: 54.0 平均呎價: HK$8,463/呎 學校: 65 醫院: 1
深水埗區 屋苑密度: 2,010個 屋苑: 2,010 個 平均評分: 66.0 平均呎價: HK$9,708/呎 學校: 46 醫院: 2
九龍城區 屋苑密度: 3,080個 屋苑: 3,080 個 平均評分: 54.0 平均呎價: HK$11,326/呎 學校: 73 醫院: 6
黃大仙區 屋苑密度: 359個 屋苑: 359 個 平均評分: 29.0 平均呎價: HK$8,946/呎 學校: 43 醫院: 3
葵青區 屋苑密度: 189個 屋苑: 189 個 平均評分: 39.0 平均呎價: HK$8,949/呎 學校: 59 醫院: 2
荃灣區 屋苑密度: 489個 屋苑: 489 個 平均評分: 41.0 平均呎價: HK$10,292/呎 學校: 34 醫院: 2
屯門區 屋苑密度: 345個 屋苑: 345 個 平均評分: 35.0 平均呎價: HK$8,678/呎 學校: 70 醫院: 3
沙田區 屋苑密度: 361個 屋苑: 361 個 平均評分: 49.0 平均呎價: HK$11,196/呎 學校: 86 醫院: 6
西貢區 屋苑密度: 552個 屋苑: 552 個 平均評分: 19.0 平均呎價: HK$11,633/呎 學校: 50 醫院: 2
九龍
9.1K 個
港島
5.6K 個
新界西
2.1K 個
新界東
1.9K 個
屋苑密度 · 全量
+
-
香港
© OpenStreetMap contributors
最高生活評分地區
1. 深水埗區
66分
2,010 個屋苑
2. 中西區
62分
2,177 個屋苑
3. 觀塘區
54分
253 個屋苑
4. 九龍城區
54分
3,080 個屋苑
5. 油尖旺區
51分
3,104 個屋苑
6. 沙田區
49分
361 個屋苑
7. 灣仔區
42分
1,864 個屋苑
最多屋苑官方分區
1. 油尖旺區
3.1K個
平均 $10,281/呎
2. 九龍城區
3.1K個
平均 $11,326/呎
3. 中西區
2.2K個
平均 $15,188/呎
4. 深水埗區
2.0K個
平均 $9,708/呎
5. 灣仔區
1.9K個
平均 $14,472/呎
6. 元朗區
958個
平均 $8,628/呎
7. 東區
810個
平均 $10,763/呎
最多屋苑校網
1. 11 校網
2.2K個
16 間小學
2. 40 校網
2.0K個
22 間小學
3. 12 校網
1.9K個
14 間小學
4. 32 校網
1.7K個
8 間小學
5. 34 校網
1.6K個
18 間小學
6. 31 校網
1.4K個
10 間小學
7. 41 校網
1.0K個
18 間小學
高評分屋苑
1. 美孚新邨
100分
荔枝角
2. 悅雅
100分
長沙灣 | 深水埗
3. 縉城峰
100分
堅尼地城 | 西營盤
4. 時樂花園
100分
西半山
5. 東沙島街165號
100分
長沙灣 | 深水埗
6. 東沙島街167號
100分
長沙灣 | 深水埗
7. 荔枝角道368號
100分
長沙灣 | 深水埗