收錄屋苑
251 個
已排除資料過薄項目
西貢素有「香港後花園」之稱,住宅類型以低密度洋房、村屋及小型屋苑為主,與市區高密度發展截然不同。區內住宅層數普遍偏低,綠化比率高,部分屋苑如匡湖居住宅設有私人船位,屬全港罕見。住宅呎價跨度大:翠塘花園約 HK$7,105/呎,屬區內入門選擇;匡湖居逾 HK$21,000/呎,反映豪宅級別定位;逸瓏園及逸瓏海滙為 2017 年入伙,屬區內較新供應。生活配套集中於西貢市中心一帶,設有街市、超市、食肆及海濱長廊,但大型商場及醫療設施有限,日常購物或睇醫生多需前往將軍澳或九龍。交通方面依賴小巴及巴士來往彩虹、鑽石山及將軍澳,並無港鐵直達,適合追求寧靜自然環境、不介意依賴路面交通的人士。
把屋苑、分區、港鐵步程、校網、中學、醫院及公園資料整合成可比較的地區視圖;便利度使用公開數據實際分。
收錄屋苑
251 個
已排除資料過薄項目
已知住宅單位
8,438
251 個屋苑提供單位數
屋苑平均呎價
HK$10,259/呎
4 個屋苑有售價樣本
完整呈現市場與投資、交通、生活配套、教育人口與未來發展資料。
| 指標 | 數值 | 數據來源 |
|---|---|---|
| 實用呎價中位數 | HKD $10,000-$18,000/呎(西貢市中心約$8,709-$12,000/呎;豪宅如133 Portofino約$18,000-$28,000/呎;村屋約$6,000-$10,000/呎) | 中原地產、美聯物業(2026年4月) |
共 251 個收錄屋苑,第 2 / 13 頁,顯示第 21 至 40 個代表項目。
屋苑平均呎租
HK$40/呎/月
2 個屋苑有租金樣本
公開數據便利度
38.8/100
251 個屋苑有實際便利度評分
12 分鐘港鐵覆蓋
0%
1 個屋苑步行可達港鐵
小學校網
1 個
按屋苑地址對應校網聚合
2015 後入伙
4 個
最新入伙年份:2024
判斷供應新舊及翻新壓力。
2%
26%
6%
4%
3%
1%
1%
57%
按最近港鐵站步行時間分組。
0%
0%
0%
1%
99%
屋苑最集中的港鐵站。
按本區屋苑對應小學校網聚合,方便家長先看覆蓋面。
醫療、康樂及升中資料由本站獨立資料表匯總。
| 3年升跌幅 |
| 約+5%至-10%(西貢市中心波動較大;豪宅區相對抗跌;整體受市況影響) |
| 中原城市領先指數、Spacious數據(2026年) |
| 5年升跌幅 | 約-5%至-15%(2021年高峰後回落;村屋及部分舊樓跌幅較大) | 差餉物業估價署、成交數據(2026年) |
| 平均租金回報率 | 2.5%-3.5%(西貢市中心約2.8%;豪宅區回報率較低約2-2.5%;村屋可達3-4%) | 28Hse、中原CRI(2026年) |
| 交投活躍度 | 低(西貢區過去12個月成交82宗;住宅單位僅5,308伙,為新界東最少;屬低密度豪宅及村屋區) | 美聯物業、Spacious(2026年) |
| 指標 | 數值 | 數據來源 |
|---|---|---|
| 前往中環時間 | 約35-55分鐘(將軍澳線:將軍澳→香港約22分鐘,但西貢市中心無港鐵站,需轉乘巴士/小巴;巴士過海約45-70分鐘;駕車約30-45分鐘) | 港鐵官網、Moovit(2026年) |
| 前往口岸時間 | 約40-60分鐘(無直接港鐵連接,需駕車或轉乘多程公共交通;駕車經將軍澳隧道及東涌約35-50分鐘) | Moovit、運輸署(2026年) |
| 區內港鐵站 | 將軍澳站(最接近西貢市中心的港鐵站,約15-20分鐘巴士車程);西貢區內無港鐵站 | 港鐵公司(2026年) |
| 未來基建 | 將軍澳線延線(研究中);將軍澳-藍田隧道已通車改善連接性;西貢公路改善工程持續進行 | 運輸及物流局、規劃署(2026年) |
| 步行友善度 | 中高(西貢市中心為傳統墟市,街道狹窄但充滿特色;海濱長廊適合步行;郊野公園行山徑發達;村屋區較分散,步行設施有限) | 規劃署(2026年) |
| 指標 | 數值 | 數據來源 |
|---|---|---|
| 地標商場 | 西貢市中心特色商舖街、西沙GO PARK(鄰近馬鞍山/西貢交界)、將軍澳商場(需乘車) | 美聯物業、香港置業(2026年) |
| 綠化空間 | 西貢東郊野公園、西貢西郊野公園、萬宜水庫、大浪灣、西貢海濱公園、香港地質公園(世界級景點) | 漁農自然護理署、聯合國教科文組織(2026年) |
| 社區氛圍 | 國際化度假式社區,外國居民比例高;海鮮美食及水上活動聞名;低密度豪宅及村屋為主;週末遊客眾多;西貢區自置居所比率達64.3%(全港最高) | 區議會、政府統計處(2026年) |
| 指標 | 數值 | 數據來源 |
|---|---|---|
| 小學校網 | 95校網(西貢市中心、將軍澳部分地區) | 教育局(2026年) |
| Band 1中學 | 西貢區內無傳統Band 1英中;最近Band 1中學位於將軍澳或沙田(如將軍澳官立中學、順德聯誼總會鄭裕彤中學等) | Schooland、教育局(2025-2026年) |
| 家庭月入中位數 | HKD $40,600(西貢區2025年數據,全港排名第三,僅次於中西區及灣仔區) | 政府統計處(2025年) |
| 主要年齡層 | 35-54歲(西貢市中心年齡中位數43.3歲;外國專才及退休人士比例較高;家庭住戶平均3.0-3.6人,為新界東最高) | 政府統計處、中原數據(2025年) |
| 指標 | 數值 | 數據來源 |
|---|---|---|
| OZP影響 | 西貢分區計劃大綱圖以保護郊野公園及限制發展密度為主;西貢市中心以改善現有設施為主;十四鄉一帶有新發展規劃 | 規劃署(2025年) |
| 未來5年供應 | 西貢區供應極少,主要來自村屋及低密度豪宅新盤(如133 Portofino等);十四鄉/西沙一帶有新供應;未來5年預計約500-1,500伙 | 差餉物業估價署、發展商公告(2026年) |
| 北都影響 | 輕微直接影響,西貢非北都核心區域;但將軍澳-藍田隧道及未來基建改善將提升西貢整體連接性;高端人才持續流入支持豪宅需求 | 規劃署(2026年) |
85 個屋苑 · 低於本區平均 -5.7