收錄屋苑
85 個
已排除資料過薄項目
深井位於青山公路沿線,夾喺荃灣同屯門之間,係新界西一個典型嘅低密度住宅區。由於區內一直冇港鐵覆蓋,樓價長期低水,對預算有限但想住新樓嘅用家有一定吸引力。區內住宅年代跨度大,既有1986年入伙、呎價低見約$7,500/呎嘅大型屋苑豪景花園,亦有2022年落成、呎價約$10,100/呎嘅新盤帝御,新舊並存。受地形所限,屋苑多沿青山公路散落分布,普遍背山面海,中高層單位可望青馬大橋一帶海景。配套方面,生活圈以深井村及麗都花園一帶嘅街舖同小型商場為主,食肆選擇以地道燒鵝店同茶餐廳最出名,大型商業設施就需要搭車去荃灣。
把屋苑、分區、港鐵步程、校網、中學、醫院及公園資料整合成可比較的地區視圖;便利度使用公開數據實際分。
收錄屋苑
85 個
已排除資料過薄項目
已知住宅單位
11,715
85 個屋苑提供單位數
屋苑平均呎價
HK$9,447/呎
19 個屋苑有售價樣本
完整呈現市場與投資、交通、生活配套、教育人口與未來發展資料。
| 指標 | 數值 | 數據來源 |
|---|---|---|
| 實用呎價中位數 | HKD $8,300-13,500/呎(深井浪翠園約$11,019;愛琴海岸約$11,344;滿名山約$13,475;黃金海岸約$9,500) | 中原地產/市場資料,2025-2026年 |
共 85 個收錄屋苑,第 3 / 5 頁,顯示第 41 至 60 個代表項目。
屋苑平均呎租
HK$30/呎/月
11 個屋苑有租金樣本
公開數據便利度
39.1/100
85 個屋苑有實際便利度評分
12 分鐘港鐵覆蓋
2%
2 個屋苑步行可達港鐵
小學校網
2 個
按屋苑地址對應校網聚合
2015 後入伙
17 個
最新入伙年份:2025
判斷供應新舊及翻新壓力。
5%
2%
12%
19%
13%
5%
13%
13%
19%
按最近港鐵站步行時間分組。
1%
0%
1%
12%
86%
屋苑最集中的港鐵站。
按本區屋苑對應小學校網聚合,方便家長先看覆蓋面。
醫療、康樂及升中資料由本站獨立資料表匯總。
| 3年升跌幅 |
| -12%至-18% |
| 綜合市場數據估算,2023-2026 |
| 5年升跌幅 | -20%至-28% | 綜合市場數據估算,2021-2026 |
| 平均租金回報率 | 3.2-3.6% | 市場估算,2025年 |
| 交投活躍度 | 中(深井一帶以海景及哈羅國際學校吸引家庭客) | 市場資料 |
| 指標 | 數值 | 數據來源 |
|---|---|---|
| 前往中環時間 | 巴士約40-50分鐘;駕車經青朗公路約30-35分鐘;無港鐵直達(最近為荃灣西站/荃灣站,需轉乘巴士/小巴約10-15分鐘) | 市場資料 |
| 前往口岸時間 | 駕車至深圳灣口岸約25-30分鐘 | 市場資料 |
| 區內港鐵站 | 無港鐵站(最近為荃灣西站,約10-15分鐘車程) | 港鐵官網 |
| 未來基建 | 中鐵線(計劃中,2039年或以後):將連接荃灣至九龍塘;十一號幹線(青龍大橋工程將率先展開) | 運輸及物流局,2025年 |
| 步行友善度 | 中(青山公路沿線設有行人路,但區內交通主要依賴巴士及私家車) | 市場資料 |
| 指標 | 數值 | 數據來源 |
|---|---|---|
| 地標商場 | 黃金海岸商場、深井商貿中心、浪翠園商場(社區型商場為主) | 市場資料 |
| 綠化空間 | 深井海濱長廊、青龍頭海灘、大欖郊野公園(鄰近) | 康文署 |
| 社區氛圍 | 海景住宅區、低密度發展、家庭客為主(哈羅國際學校家長)、寧靜宜居 | 市場資料 |
| 指標 | 數值 | 數據來源 |
|---|---|---|
| 小學校網 | 62校網(深井);71校網(掃管笏/青山公路部分地區) | 教育局,2024年 |
| Band 1中學 | 哈羅香港國際學校(私立)、荃灣官立中學、可風中學、寶安商會王少清中學(中學屬荃灣區/屯門區) | Schooland.hk,2024年 |
| 家庭月入中位數 | HKD $35,000-50,000 | 綜合市場估算 |
| 主要年齡層 | 35-55歲(家庭為主,部分國際學校家長) | 綜合市場估算 |
| 指標 | 數值 | 數據來源 |
|---|---|---|
| OZP影響 | 深井/青山公路沿線主要為「住宅(甲類)」及「綜合發展區」;掃管笏新發展區有多個新盤供應 | 規劃署,2024年 |
| 未來5年供應 | 掃管笏一帶有多個新盤如黃金海岸、飛揚、滿名山等提供供應;為全港一手細價樓最活躍地區(2025年錄502宗400萬以下成交) | 頭條日報,2025年12月 |
| 北都/洪水橋影響 | 間接受惠於洪水橋新發展區帶動的區域經濟;中鐵線長遠將改善對外交通 | 運輸及物流局,2025年 |
34 個屋苑 · 低於本區平均 -3.1