收錄屋苑
33 個
已排除資料過薄項目
沙田係新界東最具規模嘅新市鎮之一,住宅種類極之多元,由大型私人屋苑、居屋到公共屋邨樣樣齊全。區內樓齡跨度大,最早嘅愉田苑(1982年入伙)同最新嘅綠怡雅苑相距近四十年,反映呢區發展成熟。私人屋苑以沙田第一城(呎價約$14,000/呎)最具指標性,而居屋如愉翠苑(總評93.1)同愉田苑(總評88.8)評價突出。生活配套集中喺沙田站一帶嘅新城市廣場同周邊商場,加上城門河沿岸嘅單車徑同公園,形成「一站式生活圈」。人口約70萬,密度唔低但社區設施完善,公共交通方面有東鐵線貫穿,來往九龍塘、金鐘約20至30分鐘車程,係中產家庭同上車客嘅熱門落腳地。
把屋苑、分區、港鐵步程、校網、中學、醫院及公園資料整合成可比較的地區視圖;便利度使用公開數據實際分。
收錄屋苑
33 個
已排除資料過薄項目
已知住宅單位
18,088
33 個屋苑提供單位數
屋苑平均呎價
HK$11,263/呎
8 個屋苑有售價樣本
完整呈現市場與投資、交通、生活配套、教育人口與未來發展資料。
| 指標 | 數值 | 數據來源 |
|---|---|---|
| 實用呎價中位數 | HKD $12,000-$16,700/呎(沙田第一城約$12,713/呎;新港城約$16,500/呎;河畔花園約$14,000/呎;沙田中心約$13,000/呎) | 中原地產、28Hse(2026年4月) |
| 3年升跌幅 |
共 33 個收錄屋苑,第 2 / 2 頁,顯示第 21 至 33 個代表項目。
屋苑平均呎租
HK$37/呎/月
5 個屋苑有租金樣本
公開數據便利度
57.8/100
33 個屋苑有實際便利度評分
12 分鐘港鐵覆蓋
39%
13 個屋苑步行可達港鐵
小學校網
2 個
按屋苑地址對應校網聚合
2015 後入伙
1 個
最新入伙年份:2022
判斷供應新舊及翻新壓力。
9%
18%
6%
3%
64%
按最近港鐵站步行時間分組。
15%
9%
45%
27%
3%
屋苑最集中的港鐵站。
按本區屋苑對應小學校網聚合,方便家長先看覆蓋面。
醫療、康樂及升中資料由本站獨立資料表匯總。
| 約+3%至-2%(2023-2026年相對平穩,大型屋苑抗跌力強) |
| 中原城市領先指數(2026年3月) |
| 5年升跌幅 | 約-8%至-15%(2021年高峰後回落,2025年中見底回升) | 差餉物業估價署(2026年) |
| 平均租金回報率 | 3.0%-4.0%(沙田第一城約3.3%;河畔花園達4.24%;沙田中心約4.05%) | 中原CRI、28Hse(2026年) |
| 交投活躍度 | 高(沙田第一城為全港最大私人屋苑之一,過去半年成交約250宗;整體沙田區12月成交1,586宗) | 中原地產、中原城市領先指數(2026年) |
| 指標 | 數值 | 數據來源 |
|---|---|---|
| 前往中環時間 | 約28-35分鐘(東鐵線:沙田→金鐘約28分鐘;駕車經獅子山隧道約30-40分鐘) | 港鐵官網、Moovit(2026年) |
| 前往口岸時間 | 約20-28分鐘(沙田→羅湖約20分鐘;沙田→落馬洲約28分鐘) | 港鐵官網時間表(2026年) |
| 區內港鐵站 | 沙田站、沙田圍站、第一城站、石門站 | 港鐵公司(2026年) |
| 未來基建 | 東鐵線沙田站設施持續升級;沙田至中環線(已通車)提升連接性;沙田繞道改善道路網絡 | 港鐵公司、運輸署(2026年) |
| 步行友善度 | 高(沙田新市鎮為香港最成熟新市鎮之一,行人徑網絡完善,單車徑發達,大型屋苑與商場連接緊密) | 規劃署(2026年) |
| 指標 | 數值 | 數據來源 |
|---|---|---|
| 地標商場 | 新城市廣場(沙田旗艦商場,約200萬平方呎)、沙田中心、好運中心、瀝源商場、置富第一城 | 美聯物業、香港置業(2026年) |
| 綠化空間 | 城門河單車徑(全港最長單車徑之一)、沙田公園、彭福公園、沙田馬場、金山郊野公園(鄰近) | 康樂及文化事務署(2026年) |
| 社區氛圍 | 典型中產家庭社區,配套極度成熟;全港人口最多的區域(沙田區約68.7萬人);教育資源豐富,91校網競爭激烈;年輕家庭及專業人士集中 | 政府統計處、區議會(2026年) |
| 指標 | 數值 | 數據來源 |
|---|---|---|
| 小學校網 | 91校網(沙田市中心、火炭、馬料水;全港統一派位學額第二多的校網) | 教育局(2026年) |
| Band 1中學 | 沙田官立中學、浸信會呂明才中學、沙田崇真中學、沙田培英中學、天主教郭得勝中學、五旬節林漢光中學、培僑書院 | Schooland、教育局(2025-2026年) |
| 家庭月入中位數 | HKD $31,000-$41,000(沙田區2025年數據;從事經濟活動家庭約$41,000) | 政府統計處(2025年) |
| 主要年齡層 | 25-54歲(沙田區年齡中位數約43-47歲;家庭住戶平均2.7-3.0人;年輕家庭比例高) | 政府統計處(2025年) |
| 指標 | 數值 | 數據來源 |
|---|---|---|
| OZP影響 | 沙田分區計劃大綱圖持續檢討,部分工業用地(如小瀝源)正改劃為住宅/商業用途;沙田市中心重建項目陸續進行 | 規劃署(2025年) |
| 未來5年供應 | 沙田市中心舊樓重建(如禾輋邨周邊)、小瀝源新盤供應;預計未來3-4年潛在供應約5,000-8,000伙 | 差餉物業估價署、發展商公告(2026年) |
| 北都影響 | 間接影響,東鐵線容量提升後可改善沙田站服務;沙田作為新界東核心區域,持續受惠於整體新界東發展 | 規劃署(2026年) |
5 個屋苑 · 高於本區平均 +7.4