收錄屋苑
711 個
已排除資料過薄項目
元朗係新界西北最大嘅市鎮之一,人口約60萬,以本地家庭及中港跨境客為主。區內住宅新舊並存,既有蝶翠峰(2001年入伙)、雍翠豪園(1998年)呢類老牌私人屋苑,亦有近年焦點Yoho系列——Yoho Town(2004年)、Grand Yoho(2017年)及The Yoho Hub(2022年),後者呎價約HK$14,253,係區內指標新盤。鐵路出行依賴西鐵綫元朗站,往尖東約35分鐘;配套以元朗市為核心,Yoho Mall、千色匯提供商場購物,大橋街市同又新街一帶則係街坊買餸食嘢嘅集中地。校網屬74校網,小學選擇一般,但元朗整體生活圈成熟,吸引唔少喺市區返工但想住大啲嘅家庭客。
把屋苑、分區、港鐵步程、校網、中學、醫院及公園資料整合成可比較的地區視圖;便利度使用公開數據實際分。
收錄屋苑
711 個
已排除資料過薄項目
已知住宅單位
39,224
711 個屋苑提供單位數
屋苑平均呎價
HK$8,921/呎
66 個屋苑有售價樣本
完整呈現市場與投資、交通、生活配套、教育人口與未來發展資料。
| 指標 | 數值 | 數據來源 |
|---|---|---|
| 實用呎價中位數 | HKD $9,800-15,181/呎(Yoho Town約$10,275-14,929;Grand Yoho約$15,181;The YOHO Hub約$13,838) | 中原地產,2026年4月 |
| 3年升跌幅 |
共 711 個收錄屋苑,第 6 / 36 頁,顯示第 101 至 120 個代表項目。
屋苑平均呎租
HK$32/呎/月
35 個屋苑有租金樣本
公開數據便利度
54.2/100
706 個屋苑有實際便利度評分
12 分鐘港鐵覆蓋
67%
473 個屋苑步行可達港鐵
小學校網
3 個
按屋苑地址對應校網聚合
2015 後入伙
19 個
最新入伙年份:2025
判斷供應新舊及翻新壓力。
3%
5%
8%
23%
14%
4%
2%
3%
1%
36%
按最近港鐵站步行時間分組。
17%
41%
14%
19%
9%
屋苑最集中的港鐵站。
按本區屋苑對應小學校網聚合,方便家長先看覆蓋面。
醫療、康樂及升中資料由本站獨立資料表匯總。
| -8%至-15% |
| 綜合市場數據估算,2023-2026 |
| 5年升跌幅 | -18%至-25% | 綜合市場數據估算,2021-2026 |
| 平均租金回報率 | 3.0-3.5% | 香港置業,2025年 |
| 交投活躍度 | 高(Yoho Town 2026年4月錄17宗成交;元朗市中心二手成交活躍) | 中原地產,2026年4月 |
| 指標 | 數值 | 數據來源 |
|---|---|---|
| 前往中環時間 | 港鐵屯馬線轉東涌線:約48-53分鐘;駕車經大欖隧道約35-40分鐘 | 港鐵官網/市場資料 |
| 前往口岸時間 | 駕車至落馬洲管制站約15-20分鐘;至深圳灣口岸約20分鐘;輕鐵接駁便利 | 市場資料 |
| 區內港鐵站 | 元朗站、朗屏站、錦上路站(屯馬線) | 港鐵官網 |
| 未來基建 | 北環線(2034年):將設凹頭站及錦上路交匯;港深西部鐵路(2035年);中鐵線(計劃中,2039年或以後);元朗南智慧綠色集體運輸系統 | 運輸及物流局,2025年 |
| 步行友善度 | 中高(元朗市中心步行友善度高,有新興步行商業區;新發展區較依賴鐵路) | 市場資料 |
| 指標 | 數值 | 數據來源 |
|---|---|---|
| 地標商場 | YOHO MALL形點、元朗廣場、開心廣場、大馬路步行街 | 市場資料 |
| 綠化空間 | 元朗公園、十八鄉路花園、南生圍濕地、錦田河濱長廊 | 康文署 |
| 社區氛圍 | 傳統新市鎮與新發展區並存、上車需求強勁、年輕家庭集中、食肆選擇豐富 | 市場資料 |
| 指標 | 數值 | 數據來源 |
|---|---|---|
| 小學校網 | 73、74校網 | 教育局,2024年 |
| Band 1中學 | 新界鄉議局元朗區中學、天主教崇德英文書院、元朗信義中學、中華基督教會基元中學、趙聿修紀念中學、香港青年協會李兆基書院、聖公會白約翰會督中學、香港管理專業協會羅桂祥中學、東華三院盧幹庭紀念中學、元朗商會中學 | Schooland.hk,2024年 |
| 家庭月入中位數 | HKD $29,000-42,000(Yoho Town一帶約$41,560) | 政府統計處/中原數據,2024年 |
| 主要年齡層 | 28-48歲 | 綜合市場估算 |
| 指標 | 數值 | 數據來源 |
|---|---|---|
| OZP影響 | 元朗南發展計劃分三期進行,提供大量住宅供應;錦上路站附近規劃為綜合發展區;元朗市中心部分舊樓活化 | 規劃署,2024年 |
| 未來5年供應 | 元朗南發展計劃將提供大量公私營房屋;北都區未來5年提供逾6.3萬公營房屋單位,元朗佔大部分;朗天苑(3,100單位)、錦上路項目(4,400單位)將於2025-2027年落成 | 房屋局,2025年7月 |
| 北都/洪水橋影響 | 元朗是北部都會區核心地帶;北環線將設錦上路交匯及凹頭站,強化對外連接;洪水橋新發展區將提供約61,000總單位;港深西部鐵路將連接前海,帶動跨境經濟 | 運輸及物流局/土木工程拓展署,2025年 |
以本區平均作中線,右側代表高於平均;分數仍保留實際便利度。