收錄屋苑
196 個
已排除資料過薄項目
大圍位於沙田區南部,係東鐵綫同屯馬綫交匯點,多年來由舊墟同村屋為主嘅社區,慢慢發展成中密度住宅區。區內住宅類型頗多元化,既有1980年代入伙嘅老牌屋苑如沙田中心(1981年)、富豪花園(1982年)、河畔花園(1984年)同金獅花園(1986年),亦有2010年落成嘅大型屋苑名城,以及近年焦點新盤柏傲莊(2022年入伙)。樓價差距顯著,由富豪花園約$9,677/呎到柏傲莊約$21,287/呎,涵蓋上車到中產換樓唔同客群。配套方面,大圍站本身係鐵路樞紐,來往九龍同新界東都好方便;區內有大型商場圍方、街市同多條巴士線,日常生活配套算齊全。校網方面屬沙田區91校網,區內有浸信會沙田圍呂明才小學等熱門學校。
把屋苑、分區、港鐵步程、校網、中學、醫院及公園資料整合成可比較的地區視圖;便利度使用公開數據實際分。
收錄屋苑
196 個
已排除資料過薄項目
已知住宅單位
29,750
196 個屋苑提供單位數
屋苑平均呎價
HK$11,121/呎
42 個屋苑有售價樣本
完整呈現市場與投資、交通、生活配套、教育人口與未來發展資料。
| 指標 | 數值 | 數據來源 |
|---|---|---|
| 實用呎價中位數 | HKD $14,000-$22,000/呎(名城約$15,222-$19,311/呎;柏傲莊約$22,081-$22,308/呎;金獅花園約$13,400/呎) | 中原地產、28Hse(2026年4月) |
| 3年升跌幅 |
共 196 個收錄屋苑,第 6 / 10 頁,顯示第 101 至 120 個代表項目。
屋苑平均呎租
HK$44/呎/月
20 個屋苑有租金樣本
公開數據便利度
58.5/100
195 個屋苑有實際便利度評分
12 分鐘港鐵覆蓋
86%
168 個屋苑步行可達港鐵
小學校網
2 個
按屋苑地址對應校網聚合
2015 後入伙
7 個
最新入伙年份:2022
判斷供應新舊及翻新壓力。
1%
1%
7%
23%
29%
8%
5%
4%
1%
23%
按最近港鐵站步行時間分組。
47%
29%
19%
4%
2%
屋苑最集中的港鐵站。
按本區屋苑對應小學校網聚合,方便家長先看覆蓋面。
醫療、康樂及升中資料由本站獨立資料表匯總。
| 約+8%至+15%(柏傲莊等半新盤帶動區內呎價上升;名城升幅約20.2%) |
| 中原城市領先指數、屋苑數據(2026年) |
| 5年升跌幅 | 約-3%至+8%(2021年高峰後部分回落,但大圍站雙線優勢支撐力強,2025年起顯著回升) | 差餉物業估價署、成交數據(2026年) |
| 平均租金回報率 | 2.8%-3.2%(柏傲莊約3.1%;名城約3.1%;金獅花園約4.5%) | 28Hse、中原CRI(2026年) |
| 交投活躍度 | 高(名城過去一年成交54宗;柏傲莊成交20宗;大圍為沙田區內交投最活躍地區之一) | 中原地產、28Hse(2026年) |
| 指標 | 數值 | 數據來源 |
|---|---|---|
| 前往中環時間 | 約22-30分鐘(東鐵線:大圍→金鐘約22分鐘;屯馬線:大圍→紅磡約15分鐘再轉東鐵/過海;駕車約25-35分鐘) | 港鐵官網、Moovit(2026年) |
| 前往口岸時間 | 約25-35分鐘(大圍→羅湖約25分鐘;大圍→落馬洲約30分鐘) | 港鐵官網時間表(2026年) |
| 區內港鐵站 | 大圍站(東鐵線+屯馬線雙線交匯,為新界東最重要轉車站之一)、顯徑站 | 港鐵公司(2026年) |
| 未來基建 | 大圍站上蓋物業發展(柏傲莊)已落成;大圍站周邊持續活化;屯馬線通車後大圍成為新界東西走廊樞紐 | 港鐵公司、規劃署(2026年) |
| 步行友善度 | 高(大圍為成熟新市鎮,行人設施完善;大圍站上蓋連接大型商場;單車徑連接沙田及馬鞍山) | 規劃署(2026年) |
| 指標 | 數值 | 數據來源 |
|---|---|---|
| 地標商場 | 圍方(The Wai,大圍站上蓋商場,約65萬平方呎,2023年開幕)、新翠商場、顯徑商場、附近沙田新城市廣場 | 美聯物業、香港置業(2026年) |
| 綠化空間 | 城門河單車徑、大圍公園、顯田遊樂場、獅子山郊野公園(鄰近,約15分鐘步行) | 康樂及文化事務署(2026年) |
| 社區氛圍 | 年輕化中產社區,交通便利吸引大量上班族;88校網受歡迎;柏傲莊等新盤帶動區內形象升級;餐飲選擇豐富 | 區議會、美聯物業(2026年) |
| 指標 | 數值 | 數據來源 |
|---|---|---|
| 小學校網 | 88校網(大圍、顯徑;乙部獲派首三志願成功率83.51%,為沙田三校網最高) | 教育局(2026年) |
| Band 1中學 | 聖羅撒書院、浸信會呂明才中學、沙田蘇浙公學、賽馬會體藝中學(均位於沙田區內) | Schooland、教育局(2025-2026年) |
| 家庭月入中位數 | HKD $24,770-$41,000(大圍片區中原數據約$24,770;沙田區整體約$31,000-$41,000) | 政府統計處、中原數據(2025年) |
| 主要年齡層 | 25-49歲(大圍年齡中位數47.4歲;柏傲莊等新盤吸引年輕專業人士及家庭;家庭住戶平均2.5-3.0人) | 政府統計處、中原數據(2025年) |
| 指標 | 數值 | 數據來源 |
|---|---|---|
| OZP影響 | 大圍分區計劃大綱圖持續檢討,大圍站上蓋已完成發展;周邊舊樓重建項目持續進行;顯徑一帶規劃改善 | 規劃署(2025年) |
| 未來5年供應 | 大圍站周邊舊樓重建項目陸續推出;預計未來3-4年潛在供應約2,000-3,500伙(主要來自重建項目) | 差餉物業估價署、發展商公告(2026年) |
| 北都影響 | 間接影響,大圍作為東鐵線及屯馬線交匯站,北環線通車後將進一步強化其轉運樞紐地位;往來北都區域更便利 | 港鐵公司、規劃署(2026年) |
135 個屋苑 · 低於本區平均 -0.2